Condensatori intelligenti antiarmonici serie BYKXG/F
Introduzione al prodotto
Indicatori tecnici del prodotto
Progetto |
| Parametro |
Alimentazione elettrica | Tensione nominale | ~220V/380V |
Deviazione di tensione | ±20% | |
Frequenza di potenza | Frequenza | |
Consumo energetico | ||
Misurazione | voltaggio | ≤0,5% (nell'intervallo 80-120% della tensione nominale) |
attuale | ≤1% | |
temperatura | ±1℃ | |
Potenza reattiva | Intervallo di commutazione del condensatore | >10S |
Capacità reattiva | Unità singola ≤50Kvar (trifase), ≤30Kvar | |
in linea | ≤31 unità | |
Affidabilità | Precisione del controllo | 100% |
Controllo della frequenza consentita | 1 milione di volte | |
Tasso di attenuazione del tempo di funzionamento della capacità del condensatore | ≤1%/anno | |
Tasso di attenuazione della commutazione della capacità del condensatore | ≤0,1%/10000 volte | |
Tasso di fallimento annuale | ≤0,1% | |
Ambiente | temperatura ambiente | -40℃~+40℃ |
umidità relativa | 40℃, 20~90% | |
Altitudine | ≤2000m | |
Elettrico | La distanza di isolamento elettrico e la distanza di dispersione, la resistenza dell'isolamento, la protezione di sicurezza, |
Schema tipico del collegamento elettrico all'interno dell'armadio
-
Schema elettrico di compensazione mista (cocompensazione+subcompensazione)+schema di controllo
-
Schema elettrico di compensazione + controllore
Schema elettrico di collegamento e cablaggio dell'applicazione del prodotto
Capacità | Capacità ≤30Kvar | 30Kvar |
Cablaggio primario | conduttore in rame da 10mm2 | conduttore in rame da 16mm2 |
Collegamento alla rete elettrica | conduttore di rame da 1mm2 | |
Cavo dati | Consegna con prodotto | |
Filo di messa a terra | Conduttore di rame da 2,5 mm2 |