Condensatori intelligenti antiarmonici serie BY82J
Introduzione al prodotto
Indicatori tecnici del prodotto
Progetto |
| Parametro |
Alimentazione elettrica | Tensione nominale | ~220V/380V |
Deviazione di tensione | ±20% | |
Frequenza di potenza | Frequenza | |
Consumo energetico | ||
Misurazione | voltaggio | ≤0,5% (nell'intervallo 80-120% della tensione nominale) |
attuale | ≤1% | |
temperatura | ±1℃ | |
Potenza reattiva | Intervallo di commutazione del condensatore | >10S |
Capacità reattiva | Unità singola ≤50Kvar (trifase), ≤30Kvar | |
in linea | ≤31 unità | |
Affidabilità | Precisione del controllo | 100% |
Controllo della frequenza consentita | 1 milione di volte | |
Tasso di attenuazione del tempo di funzionamento della capacità del condensatore | ≤1%/anno | |
Tasso di attenuazione della commutazione della capacità del condensatore | ≤0,1%/10000 volte | |
Tasso di fallimento annuale | ≤0,1% | |
Ambiente | temperatura ambiente | -40℃~+40℃ |
umidità relativa | 40℃, 20~90% | |
Altitudine | ≤2000m | |
Elettrico | La distanza di isolamento elettrico e la distanza di dispersione, la resistenza dell'isolamento, la protezione di sicurezza, |
Aspetto e dimensioni di installazione

Modello del condensatore | Capacità | Hmm) | Modello del condensatore | Capacità | Hmm) |
Modello BY82JS/480-50/P7 | 50 | 485 | Modello BY82JF/280-40/P7 | 40 | 425 |
Modello BY82JS/480-40/P7 | 40 | 425 | Modello BY82JF/280-30/P7 | 30 | 425 |
Modello BY82JS/480-30/P7 | 30 | 425 | Modello BY82JF/280-20/P7 | 20 | 385 |
Modello BY82JS/480-25/P7 | 25 | 425 | Modello BY82JF/280-10/P7 | 10 | 385 |
Modello BY82JS/480-20/P7 | 20 | 385 | BY82JS/480-25+25 | 25 | 420 |
Modello BY82JS/480-15/P7 | 15 | 385 | BY82JS/480-30+30 | 30 | 420 |
Modello BY82JS/480-10/P7 | 10 | 385 |
|
|