- पावर कैपेसिटर
- BY71 श्रृंखला बेलनाकार संधारित्र
- बीएसएमजे श्रृंखला स्व-उपचार निम्न वोल्टेज शंट कैपेसिटर
- BY86 श्रृंखला नियंत्रित बुद्धिमान संधारित्र
- BYKXG/F श्रृंखला एंटी-हार्मोनिक इंटेलिजेंट कैपेसिटर
- BY81 श्रृंखला बुद्धिमान संधारित्र
- BY82J श्रृंखला एंटी-हार्मोनिक इंटेलिजेंट कैपेसिटर
- BY89 श्रृंखला बुद्धिमान संधारित्र
- बुद्धिमान नियंत्रक श्रृंखला
- रिएक्टर
- इंटेलिजेंट स्विच सीरीज़
- प्रत्यावर्ती धारा संपर्कक
- बहुक्रियाशील विद्युत उपकरण
- परिपथ वियोजक
- एपीएफ/एसवीजी/एसपीसी कैबिनेट और मॉड्यूल श्रृंखला
सीकेएसजी श्रृंखला कम-वोल्टेज श्रृंखला रिएक्टर
उत्पाद परिचय
शंट रिएक्टरों के सीमा आयाम

परीक्षण डेटा
विनिर्देश | रेटेड | रेटेड | एल | में | एच | एल1×डब्ल्यू1 | के×एल | क्षमता |
सीकेएफजी-0.3/0.25-6% | 6.67 | 7.17 | 195 | 165 | 150 | 90×79 | Φ11×20 | 5के |
सीकेएफजी-0.6/0.25-6% | 13.33 | 3.587 | 195 | 165 | 150 | 90×79 | Φ11×20 | 10 हजार |
सीकेएफजी-0.9/0.25-6% | 20 | 2.392 | 215 | 170 | 150 | 110×79 | Φ11×20 | 15 हजार |
सीकेएफजी-1.2/0.25-6% | 26.66 | 1.793 | 215 | 175 | 170 | 110×84 | Φ11×20 | 20 हजार |
सीकेएफजी-1.5/0.25-6% | 31.27 | 1.529 | 215 | 190 | 170 | 110×94 | Φ11×20 | 25 हजार |
सीकेएफजी-1.8/0.25-6% | 39.99 | 1.196 | 215 | 190 | 170 | 110×94 | Φ11×20 | 30 हजार |
सीकेएफजी-2.4/0.25-6% | 53.32 | 0.901 | 215 | 200 | 190 | 110×99 | Φ11×20 | 40 हजार |
सीकेएफजी-3.0/0.25-6% | 66.65 | 0.717 | 245 | 210 | 210 | 130×103 | Φ11×20 | 50 |
सीकेएफजी-0.3/0.28-6% | 5.95 | 8.993 | 195 | 165 | 150 | 90×79 | Φ11×20 | 5के |
सीकेएफजी-0.6/0.28-6% | 13.20 | 4.496 | 195 | 165 | 150 | 90×79 | Φ11×20 | 10 हजार |
सीकेएफजी-0.9/0.28-6% | 19.80 | 2.995 | 215 | 170 | 150 | 110×79 | Φ11×20 | 15 हजार |
सीकेएफजी-1.2/0.28-6% | 26.39 | 2.248 | 215 | 175 | 170 | 110×84 | Φ11×20 | 20 हजार |
सीकेएफजी-1.5/0.28-6% | 30.96 | 1.799 | 215 | 190 | 170 | 110×94 | Φ11×20 | 25 हजार |
सीकेएफजी-1.8/0.28-6% | 39.59 | 1.502 | 215 | 190 | 170 | 110×94 | Φ11×20 | 30 हजार |
सीकेएफजी-2.4/0.28-6% | 52.79 | 1.124 | 215 | 200 | 190 | 110×99 | Φ11×20 | 40 हजार |
सीकेएफजी-3.0/0.28-6% | 65.98 | 0.901 | 245 | 210 | 210 | 130×103 | Φ11×20 | 50 |
संबंध


