सीकेएससी श्रृंखला उच्च-वोल्टेज श्रृंखला रिएक्टर
उत्पाद परिचय
मुख्य तकनीकी मापदंड
रिएक्टर | निर्धारित क्षमता | रेटेड | मुक़ाबला | रेटेड | 0 | में | एच | ए | बी |
सीकेएससी-30/6-5 | 30 | 6 | 5 | 52 | 930 | 590 | 1211 | 550 | 400 |
सीकेएससी-36/6-6 | 36 | 6 | 6 | 52 | 930 | 590 | 1211 | 550 | 400 |
सीकेएससी-45/6-5 | 45 | 6 | 5 | 79 | 960 | 590 | 1041 | 400 | 400 |
सीकेएससी-54/6-6 | 54 | 6 | 6 | 79 | 960 | 590 | 1041 | 400 | 400 |
सीकेएससी-60/6-5 | 60 | 6 | 5 | 105 | 970 | 590 | 1013 | 550 | 400 |
सीकेएससी-72/6-6 | 72 | 6 | 6 | 105 | 910 | 740 | 1101 | 550 | 550 |
सीकेएससी-75/6-5 | 75 | 6 | 5 | 131 | 910 | 740 | 1101 | 550 | 550 |
सीकेएससी-90/6-6 | 90 | 6 | 6 | 131 | 940 | 740 | 1241 | 660 | 550 |
सीकेएससी-120/6-5 | 120 | 6 | 5 | 210 | 1060 | 740 | 1261 | 550 | 550 |
सीकेएससी-144/6-6 | 144 | 6 | 6 | 210 | 990 | 740 | 1261 | 550 | 550 |
सीकेएससी-180/6-5 | 180 | 6 | 5 | 315 | 1120 | 740 | 1355 | 550 | 550 |
सीकेएससी-200/6-5 | 200 | 6 | 5 | 350 | 1260 | 850 | 1281 | 660 | 660 |
सीकेएससी-216/6-6 | 216 | 6 | 6 | 315 | 1200 | 740 | 1317 | 550 | 550 |
सीकेएससी-240/6-6 | 240 | 6 | 6 | 350 | 1200 | 740 | 1317 | 550 | 550 |
सीकेएससी-90/10-4.5 | 90 | 10 | 4.5 | 105 | 1050 | 740 | 1103 | 550 | 550 |
सीकेएससी-108/10-4.5 | 108 | 10 | 4.5 | 126 | 1050 | 740 | 1163 | 550 | 550 |
सीकेएससी-120/10-6 | 120 | 10 | 6 | 105 | 1030 | 740 | 1151 | 550 | 550 |
सीकेएससी-135/10-4.5 | 135 | 10 | 4.5 | 157 | 1060 | 740 | 1163 | 550 | 550 |
सीकेएससी-144/10-6 | 144 | 10 | 6 | 126 | 1060 | 740 | 1240 | 550 | 550 |
सीकेएससी-162/10-4.5 | 162 | 10 | 4.5 | 189 | 1110 | 740 | 1181 | 550 | 550 |
सीकेएससी-180/10-4.5 | 180 | 10 | 4.5 | 210 | 1210 | 740 | 1230 | 550 | 550 |
सीकेएससी-180/10-6 | 180 | 10 | 6 | 157 | 1090 | 740 | 1240 | 550 | 550 |
सीकेएससी-189/10-4.5 | 189 | 10 | 4.5 | 220 | 1210 | 740 | 1285 | 550 | 550 |
सीकेएससी-216/10-4.5 | 216 | 10 | 4.5 | 252 | 1110 | 740 | 1286 | 550 | 550 |
सीकेएससी-216/10-6 | 216 | 10 | 6 | 189 | 1360 | 740 | 1265 | 660 | 660 |
सीकेएससी-225/10-4.5 | 225 | 10 | 4.5 | 262 | 1360 | 740 | 1381 | 660 | 660 |
सीकेएससी-240/10-6 | 240 | 10 | 6 | 210 | 1330 | 740 | 1126 | 660 | 660 |
सीकेएससी-240/10-12 | 240 | 10 | 12 | 96 | 1350 | 850 | 1266 | 660 | 660 |
सीकेएससी-243/10-6 | 243 | 10 | 4.5 | 283 | 1360 | 740 | 1148 | 660 | 660 |
सीकेएससी-252/10-6 | 252 | 10 | 6 | 220 | 1350 | 740 | 1186 | 660 | 660 |
सीकेएससी-270/10-4.5 | 270 | 10 | 4.5 | 315 | 1290 | 740 | 1353 | 660 | 660 |
मॉडल का अर्थ
