- पावर कैपेसिटर
- BY71 श्रृंखला बेलनाकार संधारित्र
- बीएसएमजे श्रृंखला स्व-उपचार निम्न वोल्टेज शंट कैपेसिटर
- BY86 श्रृंखला नियंत्रित बुद्धिमान संधारित्र
- BYKXG/F श्रृंखला एंटी-हार्मोनिक इंटेलिजेंट कैपेसिटर
- BY81 श्रृंखला बुद्धिमान संधारित्र
- BY82J श्रृंखला एंटी-हार्मोनिक इंटेलिजेंट कैपेसिटर
- BY89 श्रृंखला बुद्धिमान संधारित्र
- बुद्धिमान नियंत्रक श्रृंखला
- रिएक्टर
- इंटेलिजेंट स्विच सीरीज़
- प्रत्यावर्ती धारा संपर्कक
- बहुक्रियाशील विद्युत उपकरण
- परिपथ वियोजक
- एपीएफ/एसवीजी/एसपीसी कैबिनेट और मॉड्यूल श्रृंखला
BY71 श्रृंखला बेलनाकार संधारित्र
उत्पाद परिचय
मुख्य विशेषताएं
मुख्य तकनीकी पैरामीटर
परियोजना | पैरामीटर | |
हानि कोण स्पर्शरेखा मान | रेटेड पावर आवृत्ति वोल्टेज पर 0.0012 से नीचे | |
समाई | मापा मूल्य और रेटेड मूल्य के बीच का अंतर | |
सामना | बैठाना | पावर आवृत्ति 2.15Un, 2S |
ध्रुवीय खोल | रेटेड वोल्टेज 600V और उससे कम, लागू वोल्टेज 3.6kV, 5S | |
रेटेड वोल्टेज 600V और उससे कम, लागू वोल्टेज 7.2kV, 5S | ||
अधिकतम स्वीकार्य | 1.1 प्रत्येक 24 घंटे में 8 घंटे से अधिक नहीं | |
अधिकतम स्वीकार्य | 1.3 इंच | |
स्व निर्वहन | संधारित्र एक डिस्चार्ज डिवाइस से सुसज्जित है, जो कम कर सकता है | |
कार्यकारी मानक | आईईसी60831-2017,जीबी/टी12747-2014 | |
मुख्य विनिर्देश और बाहरी आयाम

विशेष विवरण | क्षमता | मौजूदा | शरीर का आकार (मिमी) | स्थापना सोल (मिमी) | |
ए | बी | ||||
0.45-10-3 | 157.3 | 12.8 | 76 | 245 | एम12×17 |
0.45-15-3 | 235.9 | 19.2 | 96 | 245 | एम16×25 |
0.45-20-3 | 314.5 | 25.7 | 106 | 245 | एम16×25 |
0.45-25-3 | 393.2 | 32.1 | 116 | 245 | एम16×25 |
0.45-30-3 | 471.8 | 38.5 | 116 | 290 | एम16×25 |
0.45-40-3 | 629.1 | 51.3 | 126 | 290 | एम16×25 |
0.48-10-3 | 138.2 | 12.0 | 76 | 245 | एम12×17 |
0.48-15-3 | 207.3 | 18.0 | 96 | 245 | एम16×25 |
0.48-20-3 | 276.5 | 24.1 | 106 | 245 | एम16×25 |
0.48-25-3 | 345.6 | 30.1 | 116 | 245 | एम16×25 |
0.48-30-3 | 414.7 | 36.1 | 116 | 290 | एम16×25 |
0.48-40-3 | 552.9 | 48.1 | 126 | 290 | एम16×25 |
0.525-10-3 | 115.5 | 11.0 | 76 | 245 | एम12×17 |
0.525-15-3 | 173.3 | 16.5 | 96 | 245 | एम16×25 |
0.525-20-3 | 231.1 | 22.0 | 106 | 245 | एम16×25 |
0.525-25-3 | 288.9 | 27.5 | 116 | 245 | एम16×25 |
0.525-30-3 | 346.6 | 33.0 | 116 | 290 | एम16×25 |
0.525-40-3 | 462.2 | 44.0 | 126 | 290 | एम16×25 |
0.525-50-3 | 577.7 | 55.0 | 136 | 290 | एम16×25 |

