- Condensateurs de puissance
- Condensateur cylindrique série BY71
- Condensateurs shunt basse tension auto-réparateurs série BSMJ
- Condensateur intelligent contrôlé série BY86
- Condensateur intelligent anti-harmonique série BYKXG/F
- Condensateur intelligent série BY81
- Condensateur intelligent anti-harmonique série BY82J
- Condensateur intelligent série BY89
- Série de contrôleurs intelligents
- Réacteur
- Série de commutateurs intelligents
- Contacteur à courant alternatif
- Instruments de puissance multifonctionnels
- Disjoncteur
- Série d'armoires et de modules APF/SVG/SPC
Contacteur à condensateur de commutation série
Présentation du produit
Spécification
Nom du modèle de produit | CJ19-25 | CJ19-32 | CJ19-43 | CJ19-63 | CJ19-95 | |
Durée de vie électrique (10 000 cycles) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Courant nominal le(380V) A | 17 | 23 | 29 | 43 | 63 | |
Capacité du condensateur contrôlable (kvar) | 220 V | 6 | 9 | 10 | 15 | 22 |
380 V | 12 | 18 | 20 | 30 | 40 | |
Tension d'isolement nominale (V) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Capacité de suppression des surtensions | 20le | 20le | 20le | 20le | 20le | |
Conditions d'action | Actionnement : (85 % à 110 % Us ; Relâchement : (20 % à 75 % Us) | |||||
Puissance de la bobine (VA) démarrage/maintien | 70/8 | 110/11 | 110/11 | 200/20 | 200/20 | |
| Contrôle des contacts auxiliaires capacité | CA-15 360 VA; CC-3 33 W | |||||
Poids (kg) | 0,44 | 0,63 | 0,64 | 1.4 | 1,5 | |
Caractéristiques structurelles

Aspect et dimensions d'installation

Modèle | Amax | Bmax | Cmax | Dmax | ET | F | Notes |
CJ19-25 | 80 | 47 | 124 | 76 | 34/35 | 50/60 | En plus de l'installation par vis, un rail de montage de 35 mm peut également être utilisé pour l'installation |
CJ19-32 | 90 | 58 | 132 | 86 | 40 | 48 | |
CJ19-43 | 90 | 58 | 136 | 86 | 40 | 48 |

