- Condensateurs de puissance
- Condensateur cylindrique série BY71
- Condensateurs shunt basse tension auto-réparateurs série BSMJ
- Condensateur intelligent contrôlé série BY86
- Condensateur intelligent anti-harmonique série BYKXG/F
- Condensateur intelligent série BY81
- Condensateur intelligent anti-harmonique série BY82J
- Condensateur intelligent série BY89
- Série de contrôleurs intelligents
- Réacteur
- Série de commutateurs intelligents
- Contacteur à courant alternatif
- Instruments de puissance multifonctionnels
- Disjoncteur
- Série d'armoires et de modules APF/SVG/SPC
Réacteur série basse tension série CKSG
Présentation du produit
Dimensions limites des réacteurs shunt

Données de test
Spécification | Noté | Noté | L | DANS | H | L1×l1 | K×L | Capacité |
CKFG-0,3/0,25-6% | 6,67 | 7.17 | 195 | 165 | 150 | 90×79 | Φ11×20 | 5 km |
CKFG-0,6/0,25-6% | 13.33 | 3.587 | 195 | 165 | 150 | 90×79 | Φ11×20 | 10 000 |
CKFG-0,9/0,25-6% | 20 | 2.392 | 215 | 170 | 150 | 110×79 | Φ11×20 | 15 000 |
CKFG-1,2/0,25-6% | 26,66 | 1.793 | 215 | 175 | 170 | 110×84 | Φ11×20 | 20 000 |
CKFG-1,5/0,25-6% | 31,27 | 1.529 | 215 | 190 | 170 | 110×94 | Φ11×20 | 25 000 |
CKFG-1,8/0,25-6% | 39,99 | 1.196 | 215 | 190 | 170 | 110×94 | Φ11×20 | 30 000 |
CKFG-2,4/0,25-6% | 53,32 | 0,901 | 215 | 200 | 190 | 110×99 | Φ11×20 | 40 000 |
CKFG-3,0/0,25-6% | 66,65 | 0,717 | 245 | 210 | 210 | 130×103 | Φ11×20 | 50 000 |
CKFG-0,3/0,28-6% | 5,95 | 8.993 | 195 | 165 | 150 | 90×79 | Φ11×20 | 5 km |
CKFG-0,6/0,28-6% | 13.20 | 4.496 | 195 | 165 | 150 | 90×79 | Φ11×20 | 10 000 |
CKFG-0,9/0,28-6% | 19,80 | 2.995 | 215 | 170 | 150 | 110×79 | Φ11×20 | 15 000 |
CKFG-1,2/0,28-6% | 26,39 | 2.248 | 215 | 175 | 170 | 110×84 | Φ11×20 | 20 000 |
CKFG-1,5/0,28-6% | 30,96 | 1.799 | 215 | 190 | 170 | 110×94 | Φ11×20 | 25 000 |
CKFG-1,8/0,28-6% | 39,59 | 1.502 | 215 | 190 | 170 | 110×94 | Φ11×20 | 30 000 |
CKFG-2,4/0,28-6% | 52,79 | 1.124 | 215 | 200 | 190 | 110×99 | Φ11×20 | 40 000 |
CKFG-3,0/0,28-6% | 65,98 | 0,901 | 245 | 210 | 210 | 130×103 | Φ11×20 | 50 000 |
Connexion


