- Condensateurs de puissance
- Condensateur cylindrique série BY71
- Condensateurs shunt basse tension auto-réparateurs série BSMJ
- Condensateur intelligent contrôlé série BY86
- Condensateur intelligent anti-harmonique série BYKXG/F
- Condensateur intelligent série BY81
- Condensateur intelligent anti-harmonique série BY82J
- Condensateur intelligent série BY89
- Série de contrôleurs intelligents
- Réacteur
- Série de commutateurs intelligents
- Contacteur à courant alternatif
- Instruments de puissance multifonctionnels
- Disjoncteur
- Série d'armoires et de modules APF/SVG/SPC
Réacteur série haute tension série CKSC
Présentation du produit
Principaux paramètres techniques
Réacteur | Capacité nominale | Noté | Réactance | Noté | 0 | DANS | H | UN | B |
CKSC-30/6-5 | 30 | 6 | 5 | 52 | 930 | 590 | 1211 | 550 | 400 |
CKSC-36/6-6 | 36 | 6 | 6 | 52 | 930 | 590 | 1211 | 550 | 400 |
CKSC-45/6-5 | 45 | 6 | 5 | 79 | 960 | 590 | 1041 | 400 | 400 |
CKSC-54/6-6 | 54 | 6 | 6 | 79 | 960 | 590 | 1041 | 400 | 400 |
CKSC-60/6-5 | 60 | 6 | 5 | 105 | 970 | 590 | 1013 | 550 | 400 |
CKSC-72/6-6 | 72 | 6 | 6 | 105 | 910 | 740 | 1101 | 550 | 550 |
CKSC-75/6-5 | 75 | 6 | 5 | 131 | 910 | 740 | 1101 | 550 | 550 |
CKSC-90/6-6 | 90 | 6 | 6 | 131 | 940 | 740 | 1241 | 660 | 550 |
CKSC-120/6-5 | 120 | 6 | 5 | 210 | 1060 | 740 | 1261 | 550 | 550 |
CKSC-144/6-6 | 144 | 6 | 6 | 210 | 990 | 740 | 1261 | 550 | 550 |
CKSC-180/6-5 | 180 | 6 | 5 | 315 | 1120 | 740 | 1355 | 550 | 550 |
CKSC-200/6-5 | 200 | 6 | 5 | 350 | 1260 | 850 | 1281 | 660 | 660 |
CKSC-216/6-6 | 216 | 6 | 6 | 315 | 1200 | 740 | 1317 | 550 | 550 |
CKSC-240/6-6 | 240 | 6 | 6 | 350 | 1200 | 740 | 1317 | 550 | 550 |
CKSC-90/10-4,5 | 90 | 10 | 4,5 | 105 | 1050 | 740 | 1103 | 550 | 550 |
CKSC-108/10-4,5 | 108 | 10 | 4,5 | 126 | 1050 | 740 | 1163 | 550 | 550 |
CKSC-120/10-6 | 120 | 10 | 6 | 105 | 1030 | 740 | 1151 | 550 | 550 |
CKSC-135/10-4,5 | 135 | 10 | 4,5 | 157 | 1060 | 740 | 1163 | 550 | 550 |
CKSC-144/10-6 | 144 | 10 | 6 | 126 | 1060 | 740 | 1240 | 550 | 550 |
CKSC-162/10-4,5 | 162 | 10 | 4,5 | 189 | 1110 | 740 | 1181 | 550 | 550 |
CKSC-180/10-4,5 | 180 | 10 | 4,5 | 210 | 1210 | 740 | 1230 | 550 | 550 |
CKSC-180/10-6 | 180 | 10 | 6 | 157 | 1090 | 740 | 1240 | 550 | 550 |
CKSC-189/10-4.5 | 189 | 10 | 4,5 | 220 | 1210 | 740 | 1285 | 550 | 550 |
CKSC-216/10-4,5 | 216 | 10 | 4,5 | 252 | 1110 | 740 | 1286 | 550 | 550 |
CKSC-216/10-6 | 216 | 10 | 6 | 189 | 1360 | 740 | 1265 | 660 | 660 |
CKSC-225/10-4,5 | 225 | 10 | 4,5 | 262 | 1360 | 740 | 1381 | 660 | 660 |
CKSC-240/10-6 | 240 | 10 | 6 | 210 | 1330 | 740 | 1126 | 660 | 660 |
CKSC-240/10-12 | 240 | 10 | 12 | 96 | 1350 | 850 | 1266 | 660 | 660 |
CKSC-243/10-6 | 243 | 10 | 4,5 | 283 | 1360 | 740 | 1148 | 660 | 660 |
CKSC-252/10-6 | 252 | 10 | 6 | 220 | 1350 | 740 | 1186 | 660 | 660 |
CKSC-270/10-4,5 | 270 | 10 | 4,5 | 315 | 1290 | 740 | 1353 | 660 | 660 |
Signification du modèle


