- Condensateurs de puissance
- Condensateur cylindrique série BY71
- Condensateurs shunt basse tension auto-réparateurs série BSMJ
- Condensateur intelligent contrôlé série BY86
- Condensateur intelligent anti-harmonique série BYKXG/F
- Condensateur intelligent série BY81
- Condensateur intelligent anti-harmonique série BY82J
- Condensateur intelligent série BY89
- Série de contrôleurs intelligents
- Réacteur
- Série de commutateurs intelligents
- Contacteur à courant alternatif
- Instruments de puissance multifonctionnels
- Disjoncteur
- Série d'armoires et de modules APF/SVG/SPC
BY96-SPC Dispositif de correction de déséquilibre triphasé
Présentation du produit
Tableau de référence rapide des capacités SPC
Transformateur | Courant triphasé | Côté secondaire | Besoin de compenser | Configuration |
80 | 30 | 115 | 35 | 30 |
100 | 30 | 144 | 44 | 30 |
125 | 30 | 180 | 55 | 50 |
160 | 30 | 230 | 70 | 50 |
200 | 30 | 288 | 87 | 70 |
250 | 30 | 360 | 99 | 70 |
315 | 30 | 454 | 138 | 100 |
400 | 30 | 577 | 175 | 130 |
500 | 30 | 721 | 218 | 150 |
630 | 30 | 909 | 275 | 200 |
Spécifications du produit
Non. | Nom du produit | Spécifications du modèle | Capacité | Taille de type N |
1 | APF | BY91-APF/30A-0,4/4L-N | 30A | 450×580×110 |
BY91-APF/50A-0,4/4L-N | 50A | 450×580×110 | ||
BY91-APF/75A-0.4/4L-N | 75A | 450×580×110 | ||
BY91-APF/100A-0,4/4L-N | 100A | 450×580×220 | ||
BY91-APF/150A-0,4/4L-N | 150A | 450×580×250 | ||
2 | SVG | BY92-SVG/30kvar-0,4/4L-N | 30 kvar | 450×580×110 |
BY92-SVG/50kvar-0,4/4L-N | 50 kvar | 450×580×110 | ||
BY92-SVG/70kvar-0,4/4L-N | 70 kvar | 450×580×220 | ||
BY92-SVG/100kvar-0,4/4L-N | 100 kvar | 450×580×250 | ||
3 | SPC | BY96-SPC/30kvar-0,4/4L-N | 30 kvar | 450×580×110 |
BY96-SPC/50kvar-0,4/4L-N | 50 kvar | 450×580×110 | ||
BY96-SPC/70kvar-0,4/4L-N | 70 kvar | 450×580×220 | ||
BY96-SPC/100kvar-0,4/4L-N | 100 kvar | 450×580×250 |
Taille du module

Modèle | un | b | c | d | et |
SVG-30kvar | 50 | 110 |
|
| 85,5 |
SVG-50kvar | 72 | 110 |
|
| 85,5 |
SVG-70kvar | 130 | 220 | 182,3 | 162,3 | 183,5 |
SVG-100kvar | 160 | 250 | 212,3 | 192,3 | 213,5 |
APF-30~50A | 50 | 110 |
|
| 85,5 |
APF-75A | 72 | 110 |
|
| 85,5 |
APF-100A | 130 | 220 | 182,3 | 162,3 | 183,5 |
APF-150A | 160 | 250 | 212,3 | 192,3 | 213,5 |


