- Condensateurs de puissance
- Condensateur cylindrique série BY71
- Condensateurs shunt basse tension auto-réparateurs série BSMJ
- Condensateur intelligent contrôlé série BY86
- Condensateur intelligent anti-harmonique série BYKXG/F
- Condensateur intelligent série BY81
- Condensateur intelligent anti-harmonique série BY82J
- Condensateur intelligent série BY89
- Série de contrôleurs intelligents
- Réacteur
- Série de commutateurs intelligents
- Contacteur à courant alternatif
- Instruments de puissance multifonctionnels
- Disjoncteur
- Série d'armoires et de modules APF/SVG/SPC
Condensateurs intelligents anti-harmoniques série BY82J
Présentation du produit
Indicateurs techniques du produit
Projet |
| Paramètre |
Alimentation électrique | Tension nominale | ~220V/380V |
Écart de tension | ±20% | |
Fréquence du réseau | 47,5~52,5 Hz | |
Consommation d'énergie | ||
Mesures | tension | ≤ 0,5 % (dans la plage de 80 à 120 % de la tension nominale) |
actuel | ≤1% | |
température | ±1℃ | |
Puissance réactive | Intervalle de commutation du condensateur | >10S |
Capacité réactive | Unité unique ≤50Kvar (triphasé), ≤30Kvar | |
en ligne | ≤31 unités | |
Fiabilité | Précision du contrôle | 100% |
Contrôler la fréquence autorisée | 1 million de fois | |
Taux d'atténuation du temps de fonctionnement de la capacité du condensateur | ≤1%/an | |
Taux d'atténuation de la commutation de capacité du condensateur | ≤ 0,1 %/10 000 fois | |
Taux d'échec annuel | ≤ 0,1 % | |
Environnement | température ambiante | -40℃~+40℃ |
humidité relative | 40℃, 20~90% | |
Altitude | ≤2000m | |
Électrique | La distance de sécurité électrique et la ligne de fuite, la résistance de l'isolation, la protection de sécurité, | |
Aspect et dimensions d'installation

Modèle de condensateur | Capacité | Hmm) | Modèle de condensateur | Capacité | Hmm) |
BY82JS/480-50/P7 | 50 | 485 | BY82JF/280-40/P7 | 40 | 425 |
BY82JS/480-40/P7 | 40 | 425 | BY82JF/280-30/P7 | 30 | 425 |
BY82JS/480-30/P7 | 30 | 425 | BY82JF/280-20/P7 | 20 | 385 |
BY82JS/480-25/P7 | 25 | 425 | BY82JF/280-10/P7 | 10 | 385 |
BY82JS/480-20/P7 | 20 | 385 | BY82JS/480-25+25 | 25 | 420 |
BY82JS/480-15/P7 | 15 | 385 | BY82JS/480-30+30 | 30 | 420 |
BY82JS/480-10/P7 | 10 | 385 |
|
|

