- Condensateurs de puissance
- Condensateur cylindrique série BY71
- Condensateurs shunt basse tension auto-réparateurs série BSMJ
- Condensateur intelligent contrôlé série BY86
- Condensateur intelligent anti-harmonique série BYKXG/F
- Condensateur intelligent série BY81
- Condensateur intelligent anti-harmonique série BY82J
- Condensateur intelligent série BY89
- Série de contrôleurs intelligents
- Réacteur
- Série de commutateurs intelligents
- Contacteur à courant alternatif
- Instruments de puissance multifonctionnels
- Disjoncteur
- Série d'armoires et de modules APF/SVG/SPC
Condensateurs cylindriques série BY71
Présentation du produit
Caractéristiques principales
Principaux paramètres techniques
Projet | Paramètre | |
Valeur de la tangente de l'angle de perte | En dessous de 0,0012 à la tension nominale de fréquence d'alimentation | |
Capacitance | La différence entre la valeur mesurée et la valeur nominale de la | |
Résister à | Interpoler | Fréquence d'alimentation 2,15Un, 2S |
Coquille polaire | Tension nominale de 600 V et moins, tension appliquée de 3,6 kV, 5 S | |
Tension nominale de 600 V et moins, tension appliquée de 7,2 kV, 5S | ||
Maximum autorisé | 1.1Un, ne dépassant pas 8h toutes les 24h | |
Maximum autorisé | 1,3 po | |
Autodécharge | Le condensateur est équipé d'un dispositif de décharge, qui peut réduire | |
Normes exécutives | IEC60831-2017,GB/T12747-2014 | |
Spécifications principales et dimensions extérieures

Caractéristiques | Capacité | Actuel | Taille du corps (mm) | Semelle d'installation (mm) | |
UN | B | ||||
0,45-10-3 | 157,3 | 12,8 | 76 | 245 | M12×17 |
0,45-15-3 | 235,9 | 19.2 | 96 | 245 | M16×25 |
0,45-20-3 | 314,5 | 25,7 | 106 | 245 | M16×25 |
0,45-25-3 | 393,2 | 32.1 | 116 | 245 | M16×25 |
0,45-30-3 | 471,8 | 38,5 | 116 | 290 | M16×25 |
0,45-40-3 | 629.1 | 51,3 | 126 | 290 | M16×25 |
0,48-10-3 | 138,2 | 12.0 | 76 | 245 | M12×17 |
0,48-15-3 | 207,3 | 18.0 | 96 | 245 | M16×25 |
0,48-20-3 | 276,5 | 24.1 | 106 | 245 | M16×25 |
0,48-25-3 | 345,6 | 30.1 | 116 | 245 | M16×25 |
0,48-30-3 | 414,7 | 36.1 | 116 | 290 | M16×25 |
0,48-40-3 | 552,9 | 48.1 | 126 | 290 | M16×25 |
0,525-10-3 | 115,5 | 11.0 | 76 | 245 | M12×17 |
0,525-15-3 | 173,3 | 16,5 | 96 | 245 | M16×25 |
0,525-20-3 | 231.1 | 22.0 | 106 | 245 | M16×25 |
0,525-25-3 | 288,9 | 27,5 | 116 | 245 | M16×25 |
0,525-30-3 | 346,6 | 33,0 | 116 | 290 | M16×25 |
0,525-40-3 | 462,2 | 44,0 | 126 | 290 | M16×25 |
0,525-50-3 | 577,7 | 55,0 | 136 | 290 | M16×25 |

