- Leistungskondensatoren
- Zylindrischer Kondensator der Serie BY71
- Selbstheilende Niederspannungs-Shuntkondensatoren der BSMJ-Serie
- Gesteuerter intelligenter Kondensator der Serie BY86
- Antiharmonischer intelligenter Kondensator der BYKXG/F-Serie
- Intelligenter Kondensator der BY81-Serie
- Antiharmonischer intelligenter Kondensator der Serie BY82J
- Intelligenter Kondensator der BY89-Serie
- Intelligente Controller-Serie
- Reaktor
- Intelligente Schalterserie
- Wechselstromschütz
- Multifunktionale Kraftinstrumente
- Leistungsschalter
- APF/SVG/SPC Schrank- und Modulserie
Niederspannungs-Reihendrossel der CKSG-Serie
Produkteinführung
Grenzabmessungen von Kompensationsdrosseln

Testdaten
Spezifikation | Bewertet | Bewertet | L | IN | H | L1×W1 | K×L | Kapazität |
CKFG-0,3/0,25-6% | 6,67 | 7.17 | 195 | 165 | 150 | 90×79 | Φ11×20 | 5K |
CKFG-0,6/0,25-6% | 13.33 | 3.587 | 195 | 165 | 150 | 90×79 | Φ11×20 | 10.000 |
CKFG-0,9/0,25-6% | 20 | 2.392 | 215 | 170 | 150 | 110×79 | Φ11×20 | 15.000 |
CKFG-1,2/0,25-6 % | 26,66 | 1.793 | 215 | 175 | 170 | 110×84 | Φ11×20 | 20.000 |
CKFG-1,5/0,25-6 % | 31,27 | 1.529 | 215 | 190 | 170 | 110×94 | Φ11×20 | 25.000 |
CKFG-1,8/0,25-6 % | 39,99 | 1.196 | 215 | 190 | 170 | 110×94 | Φ11×20 | 30.000 |
CKFG-2,4/0,25-6 % | 53,32 | 0,901 | 215 | 200 | 190 | 110×99 | Φ11×20 | 40K |
CKFG-3,0/0,25-6 % | 66,65 | 0,717 | 245 | 210 | 210 | 130×103 | Φ11×20 | 50.000 |
CKFG-0,3/0,28-6% | 5,95 | 8.993 | 195 | 165 | 150 | 90×79 | Φ11×20 | 5K |
CKFG-0,6/0,28-6% | 13.20 | 4.496 | 195 | 165 | 150 | 90×79 | Φ11×20 | 10.000 |
CKFG-0,9/0,28-6% | 19,80 | 2.995 | 215 | 170 | 150 | 110×79 | Φ11×20 | 15.000 |
CKFG-1,2/0,28-6 % | 26,39 | 2.248 | 215 | 175 | 170 | 110×84 | Φ11×20 | 20.000 |
CKFG-1,5/0,28-6 % | 30,96 | 1.799 | 215 | 190 | 170 | 110×94 | Φ11×20 | 25.000 |
CKFG-1,8/0,28-6% | 39,59 | 1.502 | 215 | 190 | 170 | 110×94 | Φ11×20 | 30.000 |
CKFG-2,4/0,28-6% | 52,79 | 1.124 | 215 | 200 | 190 | 110×99 | Φ11×20 | 40K |
CKFG-3,0/0,28-6 % | 65,98 | 0,901 | 245 | 210 | 210 | 130×103 | Φ11×20 | 50.000 |
Verbindung


