- Leistungskondensatoren
- Zylindrischer Kondensator der Serie BY71
- Selbstheilende Niederspannungs-Shuntkondensatoren der BSMJ-Serie
- Gesteuerter intelligenter Kondensator der Serie BY86
- Antiharmonischer intelligenter Kondensator der BYKXG/F-Serie
- Intelligenter Kondensator der BY81-Serie
- Antiharmonischer intelligenter Kondensator der Serie BY82J
- Intelligenter Kondensator der BY89-Serie
- Intelligente Controller-Serie
- Reaktor
- Intelligente Schalterserie
- Wechselstromschütz
- Multifunktionale Kraftinstrumente
- Leistungsschalter
- APF/SVG/SPC Schrank- und Modulserie
BY96-SPC Dreiphasiges Ungleichgewichtskorrekturgerät
Produkteinführung
SPC-Kapazitäts-Kurzreferenztabelle
Transformator | Drehstrom | Sekundärseite | Muss kompensieren für | Konfiguration |
80 | 30 | 115 | 35 | 30 |
100 | 30 | 144 | 44 | 30 |
125 | 30 | 180 | 55 | 50 |
160 | 30 | 230 | 70 | 50 |
200 | 30 | 288 | 87 | 70 |
250 | 30 | 360 | 99 | 70 |
315 | 30 | 454 | 138 | 100 |
400 | 30 | 577 | 175 | 130 |
500 | 30 | 721 | 218 | 150 |
630 | 30 | 909 | 275 | 200 |
Produktdetails
NEIN. | Produktname | Modellspezifikationen | Kapazität | Typ-N-Größe |
1 | APF | BY91-APF/30A-0.4/4L-N | 30A | 450×580×110 |
BY91-APF/50A-0.4/4L-N | 50A | 450×580×110 | ||
BY91-APF/75A-0.4/4L-N | 75A | 450×580×110 | ||
BY91-APF/100A-0.4/4L-N | 100A | 450×580×220 | ||
BY91-APF/150A-0.4/4L-N | 150A | 450×580×250 | ||
2 | SVG | BY92-SVG/30kvar-0.4/4L-N | 30 kvar | 450×580×110 |
BY92-SVG/50kvar-0.4/4L-N | 50 kvar | 450×580×110 | ||
BY92-SVG/70kvar-0.4/4L-N | 70 kvar | 450×580×220 | ||
BY92-SVG/100kvar-0.4/4L-N | 100 kvar | 450×580×250 | ||
3 | SPC | BY96-SPC/30kvar-0.4/4L-N | 30 kvar | 450×580×110 |
BY96-SPC/50kvar-0.4/4L-N | 50 kvar | 450×580×110 | ||
BY96-SPC/70kvar-0.4/4L-N | 70 kvar | 450×580×220 | ||
BY96-SPC/100kvar-0.4/4L-N | 100 kvar | 450×580×250 |
Modulgröße

Modell | A | B | C | D | Und |
SVG-30kvar | 50 | 110 |
|
| 85,5 |
SVG-50kvar | 72 | 110 |
|
| 85,5 |
SVG-70kvar | 130 | 220 | 182,3 | 162,3 | 183,5 |
SVG-100kvar | 160 | 250 | 212,3 | 192,3 | 213,5 |
APF-30~50A | 50 | 110 |
|
| 85,5 |
APF-75A | 72 | 110 |
|
| 85,5 |
APF-100A | 130 | 220 | 182,3 | 162,3 | 183,5 |
APF-150A | 160 | 250 | 212,3 | 192,3 | 213,5 |


