- Leistungskondensatoren
- Zylindrischer Kondensator der Serie BY71
- Selbstheilende Niederspannungs-Shuntkondensatoren der BSMJ-Serie
- Gesteuerter intelligenter Kondensator der Serie BY86
- Antiharmonischer intelligenter Kondensator der BYKXG/F-Serie
- Intelligenter Kondensator der BY81-Serie
- Antiharmonischer intelligenter Kondensator der Serie BY82J
- Intelligenter Kondensator der BY89-Serie
- Intelligente Controller-Serie
- Reaktor
- Intelligente Schalterserie
- Wechselstromschütz
- Multifunktionale Kraftinstrumente
- Leistungsschalter
- APF/SVG/SPC Schrank- und Modulserie
Intelligente Kondensatoren der BY89-Serie
Produkteinführung
Modelldefinition
Entschädigung | Kapazität jeder Gruppe von | Modell |
Dreiphasig | 20+20(40) | BY89F/250-20+20 |
10+20(30) | BY89F/250-10+20 | |
10+10(20) | BY89F/250-10+10 | |
10+5(15) | BY89F/250-10+5 | |
Dreiphasig | 40-40 | BY89S/450-40+40 |
40-30 | BY89S/450-40+30 | |
40-20 | BY89S/450-40+20 | |
30-30 | BY89S/450-30+30 | |
30-20 | BY89S/450-30+20 | |
20-20 | BY89S/450-20+20 | |
20-10 | BY89S/450-20+10 | |
Co-Division und | 40/20 | BY89H/450-40+250-20 |
40/15 | BY89H/450-40+250-15 | |
20/20 | BY89H/450-40+250-20 | |
20/15 | BY89H/450-40+250-15 |
Aussehen und Einbaumaße
Umriss-Maßzeichnung | Kompensationsmethode | Modell | Hmm) |
| Dreiphasig | BY89F/250-20+20 | 350 |
BY89F/250-20+10 | 350 | ||
BY89F/250-10+10 | 290 | ||
BY89F/250-10+5 | 290 | ||
BY89S/450-40+40 | 410 | ||
BY89S/450-40+30 | 410 | ||
BY89S/450-40+20 | 350 | ||
BY89S/450-30+30 | 350 | ||
BY89S/450-30+20 | 350 | ||
BY89S/450-20+20 | 290 | ||
BY89S/450-20+10 | 290 |
Klemmenanordnung und -definition

Produktschaltplan



