- Leistungskondensatoren
- Zylindrischer Kondensator der Serie BY71
- Selbstheilende Niederspannungs-Shuntkondensatoren der BSMJ-Serie
- Gesteuerter intelligenter Kondensator der Serie BY86
- Antiharmonischer intelligenter Kondensator der BYKXG/F-Serie
- Intelligenter Kondensator der BY81-Serie
- Antiharmonischer intelligenter Kondensator der Serie BY82J
- Intelligenter Kondensator der BY89-Serie
- Intelligente Controller-Serie
- Reaktor
- Intelligente Schalterserie
- Wechselstromschütz
- Multifunktionale Kraftinstrumente
- Leistungsschalter
- APF/SVG/SPC Schrank- und Modulserie
Intelligente Kondensatoren der BY82J-Serie zur Harmonischenregulierung
Produkteinführung
Technische Indikatoren des Produkts
Projekt |
| Parameter |
Stromversorgung | Nennspannung | ~220 V/380 V |
Spannungsabweichung | ±20 % | |
Netzfrequenz | 47,5~52,5 Hz | |
Stromverbrauch | ||
Messung | Stromspannung | ≤0,5 % (im Bereich von 80–120 % der Nennspannung) |
aktuell | ≤1 % | |
Temperatur | ±1℃ | |
Blindleistung | Kondensator-Schaltintervall | >10 Sek. |
Blindleistung | Einzelgerät ≤50 Kvar (dreiphasig), ≤30 Kvar | |
online | ≤31 Einheiten | |
Zuverlässigkeit | Regelgenauigkeit | 100 % |
Zulässige Frequenz steuern | 1 Million Mal | |
Dämpfungsrate der Betriebszeit der Kondensatorkapazität | ≤1 %/Jahr | |
Dämpfungsrate der Kondensatorkapazitätsumschaltung | ≤0,1 %/10.000-mal | |
Jährliche Ausfallrate | ≤0,1 % | |
Umfeld | Umgebungstemperatur | -40℃~+40℃ |
relative Luftfeuchtigkeit | 40℃,20~90% | |
Höhe | ≤2000m | |
Elektrisch | Die elektrische Luft- und Kriechstrecke, die Isolationsfestigkeit, der Sicherheitsschutz, | |
Aussehen und Einbaumaße

Kondensatormodell | Kapazität | Hmm) | Kondensatormodell | Kapazität | Hmm) |
BY82JS/480-50/P7 | 50 | 485 | BY82JF/280-40/P7 | 40 | 425 |
BY82JS/480-40/P7 | 40 | 425 | BY82JF/280-30/P7 | 30 | 425 |
BY82JS/480-30/P7 | 30 | 425 | BY82JF/280-20/P7 | 20 | 385 |
BY82JS/480-25/P7 | 25 | 425 | BY82JF/280-10/P7 | 10 | 385 |
BY82JS/480-20/P7 | 20 | 385 | BY82JS/480-25+25 | 25 | 420 |
BY82JS/480-15/P7 | 15 | 385 | BY82JS/480-30+30 | 30 | 420 |
BY82JS/480-10/P7 | 10 | 385 |
|
|

