- Leistungskondensatoren
- Zylindrischer Kondensator der Serie BY71
- Selbstheilende Niederspannungs-Shuntkondensatoren der BSMJ-Serie
- Gesteuerter intelligenter Kondensator der Serie BY86
- Antiharmonischer intelligenter Kondensator der BYKXG/F-Serie
- Intelligenter Kondensator der BY81-Serie
- Antiharmonischer intelligenter Kondensator der Serie BY82J
- Intelligenter Kondensator der BY89-Serie
- Intelligente Controller-Serie
- Reaktor
- Intelligente Schalterserie
- Wechselstromschütz
- Multifunktionale Kraftinstrumente
- Leistungsschalter
- APF/SVG/SPC Schrank- und Modulserie
Multifunktions-Elektroinstrumente der Serie BY194
Produkteinführung
Wichtigste technische Parameter
Produktname | Modell | Anzeigemethode | Gesamt | Dimension |
Einphasig | BY194I-D*1 | Einreihig | 48×48 | 45×45 |
BY194I-A*1 | 72×72 | 67×67 | ||
BY194I-3*1 | 80×80 | 76×76 | ||
BY194I-9*1 | 96×96 | 92×92 | ||
BY194I-2*1 | 120×120 | 111×111 | ||
Einphasig | BY194U-D*1 | Einreihig | 48×48 | 45×45 |
BY194U-A*1 | 72×72 | 67×67 | ||
BY194U-3*1 | 80×80 | 76×76 | ||
BY194U-9*1 | 96×96 | 92×92 | ||
BY194U-2*1 | 120×120 | 111×111 | ||
Dreiphasig | BY194I-D*4 | Dreireihig | 48×48 | 45×45 |
BY194I-A*4 | 72×72 | 67×67 | ||
BY1941-3*4 | 80×80 | 76×76 | ||
BY194I-9*4 | 96×96 | 92×92 | ||
BY194I-2*4 | 120×120 | 111×111 | ||
Dreiphasig | BY194U-D*4 | Dreireihig | 48×48 | 45×45 |
BY194U-A*4 | 72×72 | 67×67 | ||
BY194U-3*4 | 80×80 | 76×76 | ||
BY194U-9*4 | 96×96 | 92×92 | ||
BY194U-2*4 | 120×120 | 111×111 | ||
Drehstrom | BY194UI-A*4 | Dreireihig | 72×72 | 67×67 |
BY194UI-3*4 | 80×80 | 76×76 | ||
BY194UI-9*4 | 96×96 | 92×92 | ||
BY194UI-2*4 | 120×120 | 111×111 | ||
Multifunktionale Stromversorgung | BY194E-AS4 | Digitale Röhre voll | 72×72 | 67×67 |
BY194E-3S4 | 80×80 | 76×76 | ||
BY194E-9S4 | 96×96 | 92×92 | ||
BY194E-2S4 | 120×120 | 111×111 | ||
Multifunktionale Stromversorgung | BY194E-ASY | LCD vollständig geladen | 72×72 | 67×67 |
BY194E-3SY | 80×80 | 76×76 | ||
BY194E-9SY | 96×96 | 92×92 | ||
BY194E-2SY | 120×120 | 111×111 |
Verdrahtungsmethode


